交通事故赔偿计算表
赔偿项目 | 计算公式 | |||
医药费 | 医疗机构出具的医药费、治疗费等收款凭证所载费用之和 | |||
误工费 | A类:受害人有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 | ||
B类:受害人无固定收入(受害人能举证证明其最近三年平均年收入) | ||||
C类:受害人无固定收入(受害人不能举证证明其最近三年平均年收入) | ||||
护理费 | 护理人员有收入 | 护理人员有固定收入 | 按实际减少的收入计算赔偿 | |
护理人员无固定收入 | 最近三年平均年收入X(元/年)×误工期限(天)÷365(天) | |||
护理人员无收入或雇佣护工 | 当地护工从事同等级别护理的劳务报酬(元/天)×护理期限(天)。 护理期限:1 护理至受害人恢复自理能力为止;2 因伤致残不能恢复的,护理期限结合受害人年龄、健康状况等确定合理期限,最长不超过二十年。 | |||
交通费 | 正式票据所载实际交通费用之和 | |||
住院伙食补助费 | 1、可以参照当地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定; | |||
丧葬费 | 受诉法院所在地上一年度职工月平均工资(元/月)×6(月) | |||
残疾赔偿金 (网友提供:内蒙古自治区对于残疾赔偿金、死亡赔偿金不再区分城市、农村;统一按城镇标准计算) | 受害人为城镇居民(或农村居民符合按照城镇居民索赔条件 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入①X(元/年)×20(年)×伤残赔偿系数; | |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年×伤残赔偿系数②; | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入X(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数; | |||
受害人为农村居民 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入③X(元/年)×20(年)×伤残赔偿系数 | ||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年×伤残赔偿系数 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入X(元/年)×5(年)×伤残赔偿系数 | |||
死亡赔偿金 (网友提供:内蒙古自治区对于残疾赔偿金、死亡赔偿金不再区分城市、农村;统一按城镇标准计算) | 受害人为城镇居民(或农村居民符合按照城镇居民索赔条件) | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入X(元/年)×20(年) | |
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入X(元/年)×5(年) | |||
受害人为农村居民 | ≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入X(元/年)×20(年) | ||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入X(元/年)×{20-(实际年龄-60)}年 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均纯收入X(元/年)×5(年) | |||
被扶养人生活费 | 被扶养人为城镇居民 | ≤18周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出④X(元/年)×(18-实际年龄)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |
≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出X0(元/年)×20(年)×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出X(元/年)×{20年-(实际年龄-60)}÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出X(元/年)×(年)5÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
被扶养人为农村居民 | ≤18周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出⑤ X(元/年)×(18-实际年龄)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | ||
≤60周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出X(元/年)×20(年)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
60-75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出X(元/年)×{20年-(实际年龄-60)}÷扶养人数×伤残赔偿指数。 | |||
≥75周岁 | 受诉法院所在地上一年度农村居民人均年生活消费支出X(元/年)×5(年)÷扶养人数×伤残赔偿指数。 备注:受害人死亡的伤残赔偿指数看作1计算。 | |||
精神损害抚慰金 | 根据侵权人的过错程度、侵害手段、场合、行为方式、侵权行为造成的后果、侵权人的获利情况、侵权人经济赔偿能力、受诉法院所在地平均生活水平等因素确定。 注意事项 1.精神损害抚慰金计算的具体标准,因个案和地域经济发达程度的不同会有较大差异。目前深圳地区一般按如下标准计算:根据伤残等级从10级至1级分别对应为1万至10万,死亡的,同1级。 2.司法实践操作中:在诉讼中,注意该费用应在诉讼请求中明确提出在交强险中优先支付。商业保险中没有精神损失的赔偿项目。 | |||
财产损失 | 根据估损清单及相应财产有效凭证主张(包括车辆维修、施救损失;车载货物损失;经营车辆停运损失;非经营车辆替代支出的交通费等等)。 |
残疾辅助器具费的赔偿标准 | 《人身损害赔偿解释》第26条规定,残疾辅助器具费按照普通适用器具的合理费用标准计算。伤情有特殊需要的,可以参照辅助器具配制机构的意见确定相应的合理费用标准。辅助器具的更换周期和赔偿期限参照配制机构的意见确定。 第三十二条规定:“超过确定的护理期限、辅助器具费给付年限或者残疾赔偿金给付年限,赔偿权利人向人民法院起诉请求继续给付护理费、辅助器具费或者残疾赔偿金的,人民法院应予受理。赔偿权利人确需继续护理、配制辅助器具,或者没有劳动能力和生活来源的,人民法院应当判令赔偿义务人继续给付相关费用五至十年。” 残疾辅助器具费以补偿伤者的实际损失为目的,对使用年限具有显著可能超过二十年的伤者,其残疾辅助器具费应当按照伤者的实际使用器具的单价计算至平均寿命七十周岁。 若残疾者在年满七十周岁前便死亡的,对于未实际发生但侵权人已经支付残疾辅助器具费,应当由残疾者一方返还给侵权人。 |
2
公式中相关术语注释
①城镇居民人均可支配收入
即国民家庭全部现金收入中扣除所得税、个人缴纳的社会保障费等费用后剩余的用于安排家庭日常生活的那部分收入。
②伤残赔偿系数
根据伤者伤残的严重程度将伤者残疾划分为十个等级,一级伤残的赔偿系数是百分之百,二级伤残的赔偿系数是百分之九十,以此类推。
③农村居民人均纯收入
农村居民各来源收入总和合扣除其经营性支出、税费支出所剩余的收入,计算公式是:农村居民纯收入=家庭总收入-家庭费用支出-税费支出-生产性固定资产折旧损失。
④城镇居民人均消费性支出
城镇居民人均消费性支出以城镇居民个人购买商品和劳务两方面支出作为重要权衡指标。
⑤农村居民人均年生活消费支出
农村居民人均年生活消费支出是指农村常驻家庭用于日常生活的全部开支,也即农民家庭实际生活消费支出,反应农民的消费水平。
3
交通事故赔偿计算法律依据
1、医疗费
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第19条;
2、误工费
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第20条;
3、护理费
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第21条;
4、交通费
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第22条;
5、住院伙食补助费
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第23条;
6、丧葬费
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第27条;
7、死亡赔偿金
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第29条;
8、被扶养人生活费
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第28条;
9、精神损害抚慰金
《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第9、10条;
10、财产损失
《最高人民法院关于审理交通事故损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第14、15条;
11、残疾赔偿金
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第15条;
|来源:法务之家
3258
律师解答 持有本市核发的机动车驾驶证的驾驶人,驾驶证遗失的,驾驶人应当申请补领机动车驾驶证。 材料一:机动车驾驶人的身份证明原件及复印件; 材料二:原机动车驾驶证原件(若驾驶证...
律师解答 开车打电话罚款200元。 一、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条(三)项明确规定:“驾驶机动车不得有下列行为:拨打接听手持电话的行为”,违者罚款200元,扣2...
律师解答 办理道路经营许可证的手续: 1、申请申请人向区政务服务中心交通局窗口提出申请,提交申请条件规定的相关材料并填写申请表; 2、受理区政府政务服务中心交通局窗口收到申请后...
律师解答 一、拿到驾驶证就可以扣分了,C1驾驶证实习期扣11分内,对驾驶证无影响,正常交罚款扣分就行了。如果实习期超过12分(包括12分),会被注销驾照,直接到车管所报名学习考试。根据公安部《...
律师解答 举报酒驾交警会处理的,酒驾本身就是严重的违法行为。 根据《道路交通安全法》第九十一条 饮酒后驾驶机动车的,处暂扣6个月机动车驾驶证,并处1000元以上2000元以下罚款。...